型号 | 流量(m3 /h) |
揚程(chéng)
m |
級數
Ⅰ |
泵轉速
r/min |
配套功率KW | 效率% | 井下部分最大外徑mm | ||
100QRJ10-3.8 |
6.3
10 11.7 |
48.4 | 41.8 | 35.2 | 11 | 2875 | 2.2 | 62 | 100 |
52.8 | 45.6 | 38.4 | 12 | 3 | |||||
66 | 57 | 48 | 16 | 3 | |||||
70.4 | 60.8 | 51.2 | 16 | 4 | |||||
88 | 76 | 64 | 20 | 4 | |||||
92.4 | 79.8 | 67.2 | 21 | 5.5 | |||||
123.2 | 106.4 | 89.6 | 28 | 5.5 | |||||
150QRJ12-8.5 |
10
12 16 |
54 | 51 | 45 | 6 | 2850 | 4 | 65 | 143 |
63 | 59.5 | 52.5 | 7 | 4 | |||||
72 | 68 | 60 | 8 | 5.5 | |||||
81 | 76.5 | 67.5 | 9 | 5.5 | |||||
90 | 85 | 75 | 10 | 5.5 | |||||
99 | 93.5 | 82.5 | 11 | 7.5 | |||||
108 | 102 | 90 | 12 | 7.5 | |||||
117 | 110.5 | 97.5 | 13 | 7.5 | |||||
126 | 119 | 105 | 14 | 7.5 | |||||
135 | 127.5 | 112.5 | 15 | 9.2 | |||||
144 | 136 | 120 | 16 | 9.2 | |||||
153 | 144.5 | 127 | 17 | 9.2 | |||||
150QRJ20-8.5 |
15
20 29 |
38 | 34 | 23 | 4 | 2850 | 4 | 70 | 143 |
48 | 42.5 | 29 | 5 | 4 | |||||
58 | 51 | 35 | 6 | 5.5 | |||||
67 | 59.5 | 41 | 7 | 5.5 | |||||
77 | 68 | 47 | 8 | 7.5 | |||||
87 | 76.5 | 53 | 9 | 7.5 | |||||
96.5 | 85 | 58.5 | 10 | 9.2 | |||||
106 | 93.5 | 64 | 11 | 9.2 | |||||
116 | 102 | 70 | 12 | 11 | |||||
125.5 | 110.5 | 76 | 13 | 11 | |||||
135 | 119 | 82 | 14 | 11 | |||||
145 | 127.5 | 88 | 15 | 13 | |||||
155 | 136 | 94 | 16 | 13 | |||||
164 | 144.5 | 100 | 17 | 15 | |||||
150QRJ30-9 |
25
30 35 |
20 | 18 | 15 | 2 | 2850 | 3 | 71 | 143 |
30 | 27 | 22.5 | 3 | 4 | |||||
40 | 36 | 30 | 4 | 5.5 | |||||
50 | 45 | 37.5 | 5 | 7.5 | |||||
60 | 54 | 45 | 6 | 7.5 | |||||
70 | 63 | 52.5 | 7 | 9.2 | |||||
80 | 72 | 60 | 8 | 11 | |||||
90 | 81 | 67.5 | 9 | 11 | |||||
100 | 90 | 75 | 10 | 13 | |||||
110 | 99 | 82.5 | 11 | 15 | |||||
120 | 108 | 90 | 12 | 15 |
型号 | 流量(m3 /h) |
揚程
m |
級數
Ⅰ |
泵轉速
r/min |
配套功率KW | 效率% | 井下部分(fèn)最大外徑mm | ||
150QRJ45-8 |
35
45 52.5 |
18.6 | 16 | 14 | 2 | 2850 | 3 | 73 | 143 |
27.9 | 24 | 21 | 3 | 5.5 | |||||
37.2 | 32 | 28 | 4 | 7.5 | |||||
46.5 | 40 | 35 | 5 | 7.5 | |||||
55.8 | 48 | 42 | 6 | 9.2 | |||||
65.1 | 56 | 49 | 7 | 11 | |||||
74.4 | 64 | 56 | 8 | 13 | |||||
83.7 | 72 | 63 | 9 | 15 | |||||
93 | 80 | 70 | 10 | 15 | |||||
175QRJ20-11 |
15
20 24 |
48 | 44 | 39 | 4 | 2850 | 4 | 70 | 168 |
60 | 55 | 49 | 5 | 5.5 | |||||
72 | 66 | 58.6 | 6 | 5.5 | |||||
84 | 77 | 68 | 7 | 7.5 | |||||
96 | 88 | 78 | 8 | 7.5 | |||||
108 | 99 | 88 | 9 | 9.2 | |||||
120 | 110 | 97.7 | 10 | 9.2 | |||||
132 | 121 | 108 | 11 | 11 | |||||
144 | 132 | 117.3 | 12 | 11 | |||||
156 | 143 | 127 | 13 | 13 | |||||
168 | 154 | 137 | 14 | 13 | |||||
180 | 165 | 147 | 15 | 15 | |||||
192 | 176 | 157 | 16 | 15 | |||||
175QRJ30-12 |
21
30 36 |
29 | 24 | 20 | 2 | 2850 | 4 | 74 | 168 |
43 | 36 | 30 | 3 | 5.5 | |||||
58 | 48 | 40 | 4 | 7.5 | |||||
72.5 | 60 | 50 | 5 | 9.2 | |||||
87 | 72 | 61 | 6 | 11 | |||||
101 | 84 | 71 | 7 | 11 | |||||
116 | 96 | 80 | 8 | 13 | |||||
130 | 108 | 90 | 9 | 15 | |||||
175QRJ40-12 |
30
40 46 |
25 | 24 | 21 | 2 | 2850 | 5.5 | 75 | 168 |
38 | 36 | 32 | 3 | 7.5 | |||||
51 | 48 | 43 | 4 | 9.2 | |||||
64 | 60 | 54 | 5 | 11 | |||||
77 | 72 | 65 | 6 | 13 | |||||
90 | 84 | 76 | 7 | 15 | |||||
225QCJ60-18 |
42
60 72 |
20.5 | 18 | 15 | 1 | 2880 | 5.5 | 75 | 200 |
41 | 36 | 30 | 2 | 9.2 | |||||
61.5 | 54 | 45 | 3 | 13 | |||||
82 | 72 | 60 | 4 | 18.5 | |||||
102.5 | 90 | 75 | 5 | 22 | |||||
123 | 108 | 90 | 6 | 30 | |||||
143.5 | 126 | 105 | 7 | 30 | |||||
164 | 144 | 120 | 8 | 37 |
型号 | 流(liú)量(m3 /h) |
揚程
m |
級數
Ⅰ |
泵轉(zhuǎn)速
r/min |
配套功率KW | 效率% | 井下部分最大外徑mm | ||
225QTJ100-12.5 |
75
100 120 |
33 | 25 | 18 | 2 | 2880 | 11 | 75 | 200 |
49 | 37.5 | 27 | 3 | 15 | |||||
65 | 50 | 36 | 4 | 22 | |||||
82 | 62.5 | 45 | 5 | 30 | |||||
98 | 75 | 54 | 6 | 30 | |||||
114 | 87.5 | 63 | 7 | 37 | |||||
130 | 100 | 72 | 8 | 45 | |||||
225QTJ130-13.5 |
92
30 140 |
33 | 27 | 26 | 2 | 2880 | 15 | 75 | 200 |
49 | 40.5 | 39 | 3 | 22 | |||||
65 | 54 | 52 | 4 | 30 | |||||
82 | 67.5 | 62 | 5 | 37 | |||||
98 | 81 | 78 | 6 | 45 | |||||
250QRJ90-18 |
67
90 118 |
41 | 36 | 26 | 2 | 2880 | 15 | 75 | 220 |
62 | 54 | 39 | 3 | 22 | |||||
83 | 72 | 52 | 4 | 30 | |||||
104 | 90 | 65 | 5 | 37 | |||||
125 | 108 | 78 | 6 | 45 | |||||
250QRJ125-16 |
89
125 142 |
39 | 32 | 26 | 2 | 2880 | 18.5 | 76 | 233 |
58 | 48 | 39 | 3 | 30 | |||||
78 | 64 | 52 | 4 | 37 | |||||
98 | 80 | 66 | 5 | 45 | |||||
300QCJ120-28 |
84
120 144 |
32.8 | 28 | 23 | 1 | 2900 | 13 | 76 | 250 |
65.6 | 56 | 46 | 2 | 30 | |||||
98.4 | 84 | 69 | 3 | 45 | |||||
131.2 | 112 | 92 | 4 | 55 | |||||
164 | 140 | 115 | 5 | 75 | |||||
300QCJ170-34 |
119
170 204 |
38 | 34 | 29 | 1 | 2900 | 30 | 76 | 250 |
76 | 68 | 58 | 2 | 55 | |||||
114 | 102 | 87 | 3 | 75 | |||||
152 | 136 | 116 | 4 | 100 | |||||
300QTJ200-24 |
130
200 245 |
31 | 24 | 18.5 | 1 | 2900 | 18.5 | 76 | 250 |
62 | 48 | 37 | 2 | 37 | |||||
93 | 72 | 55.5 | 3 | 55 | |||||
124 | 96 | 74 | 4 | 75 | |||||
155 | 120 | 92.5 | 5 | 100 | |||||
300QTJ250-22 |
165
250 280 |
29 | 22 | 18.5 | 1 | 2900 | 22 | 75 | 250 |
58 | 44 | 37 | 2 | 45 | |||||
87 | 66 | 55.5 | 3 | 75 | |||||
116 | 88 | 74 | 4 | 90 | |||||
350QCJ250-46 |
200
250 330 |
52 | 46 | 33 | 1 | 2900 | 55 | 80 | 330 |
104 | 92 | 66 | 2 | 100 | |||||
156 | 138 | 99 | 3 | 140 | |||||
208 | 184 | 132 | 4 | 185 | |||||
350QCJ290-50 |
220
290 360 |
56 | 50 | 41 | 1 | 2900 | 63 | 80 | 330 |
112 | 100 | 82 | 2 | 120 | |||||
168 | 150 | 123 | 3 | 185 |
型号 | 流(liú)量(m3 /h) |
揚程
m |
級數
Ⅰ |
泵轉速
r/min |
配套(tào)功率KW | 效率% | 井下部分最大外徑mm | ||
350QCJ320-53 |
245
320 400 |
59.5 | 53 | 44 | 1 | 2900 | 75 | 80 | 330 |
119 | 106 | 88 | 2 | 140 | |||||
350QRJ370-47 |
258
370 466 |
53 | 47 | 37 | 1 | 2900 | 75 | 80 | 330 |
106 | 94 | 74 | 2 | 140 | |||||
350QRJ450-50 |
305
450 524 |
57 | 50 | 43 | 1 | 2900 | 90 | 80 | 330 |
114 | 100 | 86 | 2 | 180 | |||||
500QRJ550-27 |
400
550 850 |
29 | 27 | 17.5 | 1 | 1475 | 55 | 81 | 480 |
58 | 54 | 35 | 2 | 110 | |||||
87 | 81 | 52.5 | 3 | 180 | |||||
116 | 108 | 70 | 4 | 220 | |||||
500QRJ900-30 |
600
900 1100 |
34 | 30 | 24 | 1 | 1475 | 110 | 82 | 530 |
68 | 60 | 48 | 2 | 220 | |||||